| Дата | Источник | Сумма, руб. |
| 30.12.2019 | Физические лица | 2 437,50 |
| 30.12.2019 | Физические лица | 1,58 |
| 24.12.2019 | БФ "Нужна Помощь" | 32 792,00 |
| 23.12.2019 | Физические лица | 1 462,50 |
| 21.12.2019 | Физические лица | 1 960,00 |
| 17.12.2019 | Физические лица | 9,00 |
| 16.12.2019 | Физические лица | 6,42 |
| 16.12.2019 | Физические лица | 5 443,20 |
| 12.12.2019 | Физические лица | 500,00 |
| 10.12.2019 | Физические лица | 4 860,00 |
| 09.12.2019 | Физические лица | 972,00 |
| 09.12.2019 | Физические лица | 972,00 |
| 09.12.2019 | Физические лица | 50,00 |
| 08.12.2019 | Физические лица | 2 818,80 |
| 04.12.2019 | ООО "НОМИЯ" | 6 000,00 |
| 03.12.2019 | Физические лица | 1 133,35 |
| 03.12.2019 | Физические лица | 97,20 |
| Дата | Источник | Сумма, руб. |
| 30.11.2019 | Физические лица | 1 944,00 |
| 25.11.2019 | Физические лица | 97,20 |
| 22.11.2019 | Физические лица | 1 462,50 |
| 21.11.2019 | Физические лица | 490,00 |
| 18.11.2019 | Физические лица | 1 950,00 |
| 18.11.2019 | БФ "Нужна Помощь" | 31 881,00 |
| 18.11.2019 | Физические лица | 1 764,00 |
| 15.11.2019 | Физические лица | 6 860,00 |
| 13.11.2019 | Физические лица | 500,00 |
| 12.11.2019 | Физические лица | 500,00 |
| 12.11.2019 | Физические лица | 972,00 |
| 11.11.2019 | Физические лица | 50,00 |
| 11.11.2019 | Директ Пэйментс Лимитед | 50 000,00 |
| 09.11.2019 | Физические лица | 97,20 |
| 09.11.2019 | Физические лица | 97,20 |
| 07.11.2019 | Физические лица | 40,00 |
| 06.11.2019 | Физические лица | 980,00 |
| 01.11.2019 | Физические лица | 100,00 |
| Дата | Источник | Сумма, руб. |
| 29.10.2019 | Физические лица | 1,00 |
| 28.10.2019 | Физические лица (MeetForCharity) | 20 000,00 |
| 28.10.2019 | Физические лица | 1 462,50 |
| 25.10.2019 | Физические лица | 1,82 |
| 23.10.2019 | БФ "Нужна помощь" | 405 924,00 |
| 23.10.2019 | Физические лица | 1 617,00 |
| 22.10.2019 | Физические лица | 3 920,00 |
| 18.10.2019 | Физические лица | 4 900,00 |
| 18.10.2019 | Физические лица | 5 488,00 |
| 18.10.2019 | Физические лица | 10,00 |
| 15.10.2019 | Физические лица | 500,00 |
| 11.10.2019 | Физические лица | 30,00 |
| 10.10.2019 | Физические лица | 17,71 |
| 09.10.2019 | Физические лица | 3,10 |
| 08.10.2019 | Физические лица | 1 960,00 |
| 08.10.2019 | Физические лица | 50,00 |
| 07.10.2019 | Физические лица | 1,44 |
| 07.10.2019 | Физические лица | 2,00 |
| Дата | Источник | Сумма, руб. |
| 30.09.2019 | Физические лица | 7,40 |
| 25.09.2019 | Физические лица | 50,00 |
| 23.09.2019 | Физические лица | 3,61 |
| 22.09.2019 | Физические лица | 294,00 |
| 21.09.2019 | Физические лица | 1 960,00 |
| 20.09.2019 | Физические лица | 21,00 |
| 18.09.2019 | Виктор Пушкин | 2 000,00 |
| 17.09.2019 | БФ "Нужна помощь" | 53 347,00 |
| 16.09.2019 | Физические лица | 3 430,00 |
| 13.09.2019 | Физические лица | 490,00 |
| 13.09.2019 | Физические лица | 300,00 |
| 11.09.2019 | Физические лица | 98,00 |
| 10.09.2019 | Физические лица | 1 000,00 |
| 10.09.2019 | Физические лица | 9,80 |
| 09.09.2019 | Физические лица | 148,96 |
| 07.09.2019 | Физические лица | 1 960,00 |
| 05.09.2019 | Физические лица | 980,00 |
| 05.09.2019 | Физические лица | 79,00 |
| 04.09.2019 | Физические лица | 294,00 |
| 03.09.2019 | Физические лица | 490,00 |
| 02.09.2019 | Физические лица | 490,00 |
| 02.09.2019 | Физические лица | 4,00 |
| Дата | Источник | Сумма, руб. |
| 31.08.2019 | Физические лица | 294,00 |
| 31.08.2019 | Физические лица | 490,00 |
| 30.08.2019 | Физические лица | 490,00 |
| 30.08.2019 | Физические лица | 490,00 |
| 30.08.2019 | Физические лица | 294,00 |
| 30.08.2019 | Физические лица | 1,00 |
| 27.08.2019 | Физические лица | 10,00 |
| 27.08.2019 | Физические лица | 21,00 |
| 26.08.2019 | Физические лица | 151,80 |
| 26.08.2019 | Физические лица | 9,00 |
| 22.08.2019 | Физические лица | 490,00 |
| 21.08.2019 | Физические лица | 2,00 |
| 21.08.2019 | Физические лица | 32,24 |
| 19.08.2019 | Виктор Пушкин | 1 000,00 |
| 16.08.2019 | Физические лица | 4 900,00 |
| 14.08.2019 | БФ "Нужна помощь" | 60 766,00 |
| 14.08.2019 | Физические лица | 490,00 |
| 07.08.2019 | Физические лица | 980,00 |
| 07.08.2019 | Физические лица | 980,00 |
| 06.08.2019 | Физические лица | 2 401,00 |
| 06.08.2019 | Физические лица | 980,00 |
| 01.08.2019 | Физические лица | 392,00 |
| Дата | Источник | Сумма, руб. |
| 30.07.2019 | Физические лица | 980,00 |
| 25.07.2019 | Физические лица | 980,00 |
| 23.07.2019 | БФ "Нужна помощь" | 107 640,00 |
| 23.07.2019 | БФ "Нужна помощь" | 43 246,00 |
| 23.07.2019 | Физические лица | 294,00 |
| 22.07.2019 | Физические лица | 2 450,00 |
| 17.07.2019 | Физические лица | 980,00 |
| 08.07.2019 | Физические лица | 2 940,00 |
| 03.07.2019 | Физические лица | 2 940,00 |
| Дата | Источник | Сумма, руб. |
| 26.06.2019 | Физические лица | 196,00 |
| 25.06.2019 | Физические лица | 196,00 |
| 25.06.2019 | Физические лица | 196,00 |
| 24.06.2019 | Физические лица | 2 646,00 |
| 24.06.2019 | Физические лица | 980,00 |
| 24.06.2019 | Физические лица | 1 500,00 |
| 21.06.2019 | Физические лица | 294,00 |
| 18.06.2019 | Физические лица | 490,00 |
| 07.06.2019 | Физические лица | 1 960,00 |
| Дата | Источник | Сумма, руб. |
| 27.05.2019 | Физические лица | 980,00 |
| 27.05.2019 | Физические лица | 4 900,00 |
| 21.05.2019 | Физические лица | 294,00 |
| 16.05.2019 | Физические лица | 3 920,00 |
| 13.05.2019 | Физические лица | 1 500,00 |
| Дата | Источник | Сумма, руб. |
| 22.04.2019 | Физические лица | 500,00 |
| 18.04.2019 | Физические лица | 21 500,00 |
| 17.04.2019 | Физические лица | 1 176,00 |
| 16.04.2019 | Физические лица | 4 900,00 |
| 15.04.2019 | Физические лица | 58 800,00 |
| 12.04.2019 | Физические лица | 5 880,00 |
| 11.04.2019 | Физические лица (Мит фор черити) | 24 000,00 |
| 08.04.2019 | Физические лица | 980,00 |
| 04.04.2019 | Физические лица | 196,00 |
| Дата | Источник | Сумма, руб. |
| 28.03.2019 | Физические лица | 9 800,00 |
| 26.03.2019 | Физические лица | 1 960,00 |
| 25.03.2019 | Физические лица | 250,00 |
| 18.03.2019 | Физические лица | 1 568,00 |
| Дата | Источник | Сумма, руб. |
| 28.02.2019 | Физические лица | 300,00 |
| 26.02.2019 | Физические лица (Мит фор черити) | 30 000,00 |
| 18.02.2019 | Физические лица | 1 470,00 |
| Дата | Источник | Сумма, руб. |
| 28.01.2019 | Физические лица | 1 500,00 |
| 21.01.2019 | Физические лица | 1 470,00 |
| 18.01.2019 | Физические лица | 6 370,00 |
| 15.01.2019 | Физические лица (Мит фор черити) | 160 000,00 |
| 11.01.2019 | ООО «ОСТ РУС» | 300 000,00 |
| 11.01.2019 | Физические лица | 490,00 |
| 09.01.2019 | Физические лица | 50 000,00 |
Финансирование научно-исследовательской деятельности — 100 000 рублей
> Победитель конкурса 2018-02 — 100 000 рублей
Деятельность по сбору средств и распространению информации (Meet For Charity) — 6 000 рублей
Административно-хозяйственные расходы (аренда, банковские расходы, бухгалтерское и юридическое сопровождение, ежегодный обязательный аудит) — 336 360,35 рублей
Финансирование научно-исследовательской деятельности — 763 000 рублей
> Победитель конкурса 2019-01 — 250 000 рублей
> Победитель конкурса 2019-02 — 463 000 рублей
> Премия РакФонда и RUSSCO 2019-01 — 50 000 рублей
Деятельность по сбору средств и распространению информации (Meet For Charity) — 4 000 рублей
Административно-хозяйственные расходы (аренда, банковские расходы, заработная плата, бухгалтерское и юридическое сопровождение) — 248 764,56 рублей
По всем вопросам, связанным с отчетами РакФонда, пожалуйста, обращайтесь по адресу электронной почты finance@rakfond.org